あなたは唯一無二の存在であり、あなたの好みも同様です。
========
ワインリングがPreferabliになりました!
ワイン、テキーラ・メスカル、ウイスキー、ビール、チーズを網羅中!
できれば、特許取得済みの 1 対 1 のパーソナライゼーションが人間の専門家と同じように機能し、個人的な評価から好みを学習します。 できれば、一度に 1 人ずつ、一度に 1 つの製品を学習します。
味見して、「好き」、「好き」、「まあまあ」、「嫌い」™ のどれかを教えてください。当社の革新的な特許取得済みのテクノロジーは、それらの評価からお客様の独自の好みを学習し、より賢い購入方法を提供します。
CNBC で見られるように – https://www.youtube.com/embed/tQd27OTeVsc
ワシントンポスト – 「このアプリは私を釘付けにする」
Food & Wine Magazine の 7 つの重要なワイン アプリの 1 つ
#1 必須のワインアプリ - liker.com
主な特徴
||レート ||評価から始めましょう。ラベルの写真を撮るか、ラベルを入力して、「好き」、「好き」、「まあまあ」、「嫌い」のいずれかを教えてください。 人気の商品をスワイプしてプロフィールをジャンプスタートし、評価を加えていきます。
|| Recs を取得 ||個人的な評価に基づいて製品に関する推奨事項を取得します。 好みのスタイル、価格、料理でフィルタリングします。 みんなの個人的な評価に基づいて、グループやギフトにも使えます。
||日記 ||あなたの好きなもの、好きなもの、まあまあ、嫌いなものをすべて 1 か所にまとめます。 種類でフィルターしたり、ブドウや地域で並べ替えたりできます。自分のメモや写真を追加します。
||味のプロフィール ||好きなスタイルとそうでない好みのスタイルを学びましょう。 Preferabl 設定エンジンは、時間の経過とともに設定が進化するにつれて、ユーザーとともに進化します。
||パートナー ||私たちは、私たちが推奨する製品を購入できるように、世界中の最良の販売者と提携しています。
||私のセラーズ ||製品セラーを作成して管理し、コレクションから何を飲むべきかをあなたやあなたの友人に勧めてもらいましょう!
||購入できる場所 ||増え続ける販売パートナーのリストから、お勧めの製品をどこで試せるかを見つけてください。
できれば「y」ではなく「i」を付けてください。
できれば℠
米国特許第8751429号
米国特許第8838517号
米国特許 #9026484
米国特許 #9449077
米国特許 #10127598
米国特許 #10460246
米国特許 #11263687
米国特許 #11756100
オーストラリア特許 #2013288957
オーストラリア特許番号 2015218497
オーストラリア特許 #2015271952